Turma 2024-2027
Nº | NOME DO ALUNO | ORIGEM |
1 | Anna Maíra Massad Conte | São Paulo |
2 | Camilo Isaac Milagres | São Paulo |
3 | Carolina Ester López Rivera | Chile |
4 | Carolina Resende Mariz Melucci | Rio de Janeiro |
5 | Cristhian Eduardo Muñoz Garcia | Colombia |
6 | Guilherme Triches | Rio de Janeiro |
7 | Hugo Juliani Segreto | Rio de Janeiro |
8 | Jenniffer Rocio Taveras Castillo | Rep Dominicana |
9 | Julia Cazelli Passos Ricardo | Espírito Santo |
10 | karime Oliveira de Menezes | Rio de Janeiro |
11 | Larissa de Almeida Chaves Faria | São Paulo |
12 | Luiza Soares Berenbaum | Rio de Janeiro |
13 | Maria Eduarda Beltrão da Rosa Rinaldi | Rio de Janeiro |
14 | Paula Juliana Velasco Piña | Colombia |
15 | Roberta Nicol Villalba D’cunha | Rio de Janeiro |
16 | Rubem David Azulay | Rio de Janeiro |
17 | Sarah Bertolo Avancini | Rio de Janeiro |
18 | Verônica Scholl de Amesti | Chile |
Turma 2023-2026
Nº | NOME DO ALUNO | ORIGEM |
1 | Ana Luiza Rezende Collani | São Paulo |
2 | Barbara Varanda Tkotz | Rio de Janeiro |
3 | Fabrício de Andrade dos Reis | Rio de janeiro |
4 | Isabella Cotta do Nascimento | São Paulo |
5 | Jéssika Damas Pereira | Rio de Janeiro |
6 | Joice Rodrigues Fagundes | Pernambuco |
7 | Katherine Andrea Vázquez Azúa | Equador |
8 | Lara Carvalho Menezes | Rio de Janeiro |
9 | Laura Cristina Ramírez Olayo | Colombia |
10 | Luiza Schinke Genn | Rio de Janeiro |
11 | Martin Vásquez Zuloaga | Chile |
12 | Matías Xavier Poblete Jacob | Chile |
13 | Mauricio Esteban Villagra Chandía | Chile |
14 | Mayara de Lima Moreira | Rio de Janeiro |
15 | Natália Rezende Franco | São Paulo |
16 | Priscilla Telles da Cruz | Rio de Janeiro |
17 | Thamyres Quearelli Rezende Pedrosa | Minas Gerais |
18 | Virgínnia Tereza Zago Chies | Rio Grande do Sul |
Turma 2022-2024
Nº | NOME DO ALUNO | ORIGEM |
1 | Beatriz Rocha Strauss | Rio de Janeiro |
2 | Daniela Bultrago Agudelo | Colomba |
3 | Emilé Alonzo Jerez | Rep Dominicana |
4 | Evelyn Janneth Benalcazar Camino | Equador |
5 | Gabriela Coelho Miranda Ale | Rio de Janeiro |
6 | Gecilene Seguins da Silva | Rio de Janeiro |
7 | Gustavo Robertson Filippo | Rio de Janeiro |
8 | Jéssica Faria Freitas | Rio de Janeiro |
9 | Julia Serruya El-Mann | Rio de Janeiro |
10 | Katherine Alexandra Carranza Delgado | Equador |
11 | Leandro Bonecker Lora | Rio de Janeiro |
12 | Letícia Machado Lima e Silva | Rio de Janeiro |
13 | Maisa Ráfare Coimbra Lutterbach Dalbuone | Rio de Janeiro |
14 | Paula Dall’Oglio Furlan | São Paulo |
15 | Raissa Schwartz Madelaire | São Paulo |
16 | Stephanie Pastrana Trujillo | Colombia |
17 | Thiago Sebold | Santa Catarina |
18 | Vitória Azulay | Rio de Janeiro |
19 | Xavier Eduardo Garzón Garzón | Equador |
Turma 2021-2023
Nº | NOME DO ALUNO | ORIGEM |
1 | Ana Claudia Borghi Oliveira | Rio de Janeiro |
2 | Anelise Zimmermann Azambuja Gomes | Paraná |
3 | Beatriz Veloso Aiex | Rio de Janeiro |
4 | Bruna Lima de Oliveira | Belém |
5 | Estefanía Alejandra Fernández Urrutia | Chile |
6 | Evelin Guisella Vela Mosquera | Chile |
7 | Fernanda de Azevedo Pereira Marques | Rio de Janeiro |
8 | Gabriela Giardin | Rio Grande do Sul |
9 | Jairo de Jesús Buelvas Lobo | Colombia |
10 | Jordana Cezar Vaz | Rio Grande do Sul |
11 | Izabela Ferreira Rocha | Goias |
12 | Lisiane Ceccon | Rio Grande do Sul |
13 | Mariana Marques Rechuan | Rio de Janeiro |
14 | Marina Ramos Baeta Neves | Rio de Janeiro |
15 | Oscar Ariel Bautista Orostegui | Colombia |
16 | Rosalina Maria Cotti da Rocha | Rio de Janeiro |
17 | Samuell Silva Soares | Ceará |
18 | Vanessa Yanet Castro Ojeda | Chile |
Turma 2020-2022
Nº | NOME DO MÉDICO | ORIGEM |
1 | Amanda Moita Carneiro | PIAUÍ |
2 | Camila Teixeira Campos | ESPÍRITO SANTO |
3 | Clarissa Magalhães Barbosa | RIO DE JANEIRO |
4 | Daniel Ignácio Restom Corrales | COLÔMBIA |
5 | Daniela Troncoso Coronado | CHILE |
6 | Gabriel Leal Telino Alves | BRASÍLIA |
7 | Gabriela Alejandra Salgado Ortiz | EQUADOR |
8 | Gabriela Vieira Santos Bukovski | MINAS GERAIS |
9 | Ibson Lucas de Lyra | RIO GRANDE DO NORTE |
10 | Laíse Lorena Claudino Santos | MARANHÃO |
11 | Lara Francischetto Milleri | ESPÍRITO SANTO |
12 | Lívia Cortizo Reis | RIO DE JANEIRO |
13 | Marco Antônio Carneiro Boa Ventura | BAHIA |
14 | Mariana Cristina Costa e Santos | MINAS GERAIS |
15 | Nathália Carvalho de Mello | RIO DE JANEIRO |
16 | Nicole Fernández Rodriguez | BOLÍVIA |
17 | Paula Zanette Peruchi | SANTA CATARINA |
18 | Paulina Andrea Àvila Jaramillo | CHILE |
Turma 2019-2021
1.Bruna Pereira Rocha | São Paulo |
2.Carolina Alejandra Rodriguez Jimenez | Chile |
3.Carolina Argenta Dal Vesco | Rio Grande do Sul |
4.Caroline Kautscher Santa Rita | Rio de Janeiro |
5.Carolinne Cerqueira Alves | Rio de Janeiro |
6.Elena de Lima Madureira | Rio de Janeiro |
7.Gabriel Moreira Amorim | Santa Catarina |
8.Guilherme José Ferreira Cappato de Oliveira | Rio de Janeiro |
9.Ivonne Estefania Bedoya Hurtado | Equador |
10.Jamie Alejandra Garzón Parra | Colombia |
11.Jeisson Gerardo Perdomo Zabala | Colombia |
12.Louise Quitete Rabahi | Góias |
13.Marcelo Ricardo Zúñiga Ulloa | Chile |
14.Marcos Paulo Godinho Guimarães Bouchuid | Rio de Janeiro |
15.Maria Vitoria Meller Milioli | Santa Catarina |
16.Marina Ramos Costa | Rio de Janeiro |
17.Patrícia Costa Reis Brito | Rio de Janeiro |
18.Raíssa Vieira Maia | Rio de Janeiro |
Turma 2018-2020
1.Beatriz Guidi Cornachini | São Paulo |
2.Beatriz Regazzi Gusmão | Rio de Janeiro |
3.Bruna Silva Telles | Rio de Janeiro |
4.Carla Biondo Toscano de Brito | Paraná |
5.Carolina Antunes Molina | São Paulo |
6.Diana Isabel Stohmann Mercado | Bolívia |
7.Diego Ivan Galvez Sanchez | Peru |
8.Felipe da Costa Llanos | Chile |
9.Gabriela Cristina Mardegan Motta | São Paulo |
10.Isabela Morais Reis | São Paulo |
11.Laína Vieira | Minas Gerais |
12.Laís Pacheco de Oliveira | Rio de Janeiro |
13.Marciela Carard | Rio Grande do Sul |
14.Maria Carolina Zafra Páez | Rio de Janeiro |
15.Maria Salomé Cajas Garcia | Equador |
16.Tereza Rodrigues de Carvalho Vieira de Melo | Paraíba |
17.Thómás Nóvoa Jaeger | Rio de Janeiro |
18.Xilene Luz Manga Nigro | Colômbia |
Turma 2017-2019
1.Ana Carolina de Oliveira Lago | Paraná |
2.Ana Luiza da Costa Barbosa | Rio de Janeiro |
3.Andrés Montenegro Ossa | Chile |
4.Caroline Graça Cunha | Rio de Janeiro |
5.David Felipe Urueta Quintero | Colômbia |
6.Ignacio Antonio Yañez Silva | Chile |
7.Jéssica Bissoli Tolomelli | Minas Gerais |
8.Kamila Rodrigues de A. Colares | Paraíba |
9.Karla Diniz Pacheco | Pernambuco |
10.Kerlly Martedal | Santa Catarina |
11.Lara Caroline Tusset | Rio Grande do Sul |
12.Leonardo Jose Lora Barraza | Colômbia |
13.Lorena Guedes Assunção | Minas Gerais |
14.Mariana dos Santos Pereira | Rio de Janeiro |
15.Miguel Angel Ceccarelli Calle | Peru |
16.Raquel de Almeida Boechat | Rio de Janeiro |
17.Sandra Rivera Lima | México |
18.Taiane Morim Brito Bastos | Bahia |
Turma 2016-2018
1.Aline Serruya El Mann | Rio de Janeiro |
2.Ana Carolina Serra | Rio de Janeiro |
3.Bruna Fanton Gallo | São Paulo |
4.Carlos Felipe Diaz Salazar | Chile |
5.Corina Isabel Salas Callo | Peru |
6.Daniela Kampel Stolnicki | Rio de Janeiro |
7.Edgar Efrén Ollague Córdova | Equador |
8.Heloisa Maria Takamitsu | São Paulo |
9.Ivonne Rodriguez Hernández | Colômbia |
10.Kleber Danilo Ollague Córdova | Equador |
11.Laise Vilasboas Schettini | BA |
12.Larissa Vauchinsky | Rio Grande do Sul |
13.Letícia de Salles Valiati | Rio Grande do Sul |
14.Mônica Fresneda Vorontsova | Colômbia |
15.Natasha Crespo Nahon | São Paulo |
16.Paula Vilhena Reina | São Paulo |
17.Vivian Lopes Ferreira | São Paulo |
Turma 2015 – 2017
1.Bruna Maggioni Busetti | Rio Grande do Sul |
2.Indira Valente Bezerra | Rio Grande do Sul |
3.João Paulo Costa Travassos | Rio de Janeiro |
4.Joaquin Felipe Ramirez Oliveros | Colômbia |
5.Juan Pablo Le–fort Hernández | Chile |
6.Lívia Rodrigues Pinheiro | BA |
7.Luis Rojas Martinez | Chile |
8.Mariluz Constanza Medina Peña | Chile |
9.Maria Eduarda Pires de Souza | SC |
10.Maria Luiza dos Santos Chiganer | Rio de Janeiro |
11.Mário Andrés Rodriguez Mejia | Colômbia |
12.Mayara Brito do Nascimento | Rio de Janeiro |
13.Mayara Hamilko de Barros | PR |
14.Paloma Ughini Mello | RS |
15.Paula Tommaso de Carvalho | Rio de Janeiro |
16.Suzana Mary de Carvalho | Rio de Janeiro |
17.Taynara Mattos Barreto | Rio de Janeiro |
18.Yliana Gisella Vella Gonzales | Peru |
Turma 2014 – 2016
1.Berta Elena Alcalá Gelpi | Venezuela |
2.Bruno Rebelo Lages da Silveira | São Paulo |
3.Dâmia Leal Vendramini PR | PR |
4.Daniela Waleska Arnez Arze | Bolívia |
5.Diana Carolina De La Cruz Martinez | Colômbia |
6.Ellene Papazis Alquati | Rio de Janeiro |
7.Érica Bertolace Slaibi | Minas Gerais |
8.Érika Araújo Machado | Rio de Janeiro |
9.Francini Papaiordanou | São Paulo |
10.Gonzalo Marrugo Lara | Rio de Janeiro |
11.Júlia Rocha Silva Santos | Rio de Janeiro |
12.Lais Isabela Acha Kohler | Rio de Janeiro |
13.Laura Boechat Bussade | Rio de Janeiro |
14. Lina Marcela Hernandez Lemus | Colômbia |
15.Luiza Catarina Fernandes de Negreiros | RN |
16.Mirna Ayusso Teixeira Marquezini | São Paulo |
17.Olga Lucia Rivera Palácios | Colômbia |
18.Thaiana Santoro Campos Rosa | SC |
Turma 2013 – 1015
1. Camilo Andres Zabaleta Armenta |
2. Clarissa Pereira dos Santos Martins |
3. Fabiana Palmiere Zarur |
4. Gabriel Monteiro de Castro Chaves |
5. John James Reinoso Troncoso |
6. Lina Maria Paz Guzman |
7. Luiza Ferreira Vieira Dalmeida |
8. Maria Catalina Gavilanes Coloma |
9..Mariana Gardone Guimarãeis |
10. Martha Lucia Ruiz Esteves |
11. Monique Samy Pamplona |
12. Natalia Gomes Cordeiro |
13. Patricia Rocha Chellini |
14. Paula Regazzi de Gusmão |
15. Sarah Beito Pinheiro |
16. Wendy Mayuri Coromoto |
Turma 2012 – 2014
1.Aline Tanuz Luz |
2. Ana Carolina Lourenço Araújo Gorenstein |
3 Ana Carolina Martins Serra |
4. Camila Caberlon Cruz Oliveira |
5. Claudia Fernanda Dias Souza |
6 Danielle Cristine Bonatto |
7. Delky Johanna Villarreal |
8. Elza Elvira Acosta Garcia |
9. Fernando Andrés Vargas Sanchez |
10. Flávia Oliveira Xavier De Brito |
11. Fred Bernardes Filho |
12. Jenny Hasbleidy Hurtado Ortiz |
13 .Maria Lorena Uribe Rivera |
14. Maria Victória Pinto Quaresma Santos |
15. Melanie Macpherson Zena |
16. Olga Milena Zarco Suárez |
17. Talita Fonseca Medeiros Silva |
Turma 2011 – 2013
1. Adriana Palacio Casabiana |
2. Alessandra De Rezende Chaves Drummond |
3. André Ricardo Adriano |
4. Andréia Munck De Almeida |
5. Andrés Maurico López Munoz |
6. Betina Stefanello De Oliveira |
7. Fernanda Brandão De Oliveira |
8. Janine Pichler De Oliveira |
9. Juliana Carlos Gonçalves Rego |
10. Martha Liliana Acosta Queiroz |
11. Natalia Caballero Uribe |
12. Patrícia Makino Rezende |
13. Priscila Spina |
14. Ronán Paulo Veizaga |
15. Samantha Rodrigues Talarico |
16. Yamileth Cruz Ararat |
Turma 2010- 2012
1.Adriana Marcela Walteros Rincón |
2. Ana Carolina de Carvalho Sangalli |
3. Andréa De Carvalho Petrosemolo |
4. Camila Petrilli |
5. Carlos Daniel Quiroz Alvarez |
6. Carolina Martinez Torrado |
7. Claudia Esther González Ubaranes |
8. Danielle De Paula Aguiar |
9. Eduardo Bornhausen Demarch |
10. Gabriella Ribeiro Dias Vasconcellos |
11. Lenny Marcela Veizaga |
12. Luana Souza De Aguiar |
13. Maluf Marcos Gabbay Belicha |
14. Maria Constanza Morales Aguirre |
15. Milena Cordeiro Afradique |
16. Paula Becker Modesto |
Turma 2009 – 2012
1.Adriana Patrícia Llamas Ayala |
2.Alexandra Casasnovas Dauhajre |
3.Aline Azeredo Cardoso |
4.Amanda Hertz |
5.Ana Gláucea Quarto Silva |
6.Andréa Rincón Castellanos |
7.Ariane Aimée ABrego Broce |
8.Diana Paola Cantillo Palencia |
9.Giselly De Crignis Neto Silva |
10.Guillermo Andrés Loda |
11.José Javier Rodriguez |
12.José Salomon Martinez León |
13.Luciana de Abreu |
14.Márcia Regina Lopes Caram |
15.Maria Isabel Cárdenas Vintimilla |
16.Maria Otilia Teixeira Abali |
17.Mariana Carvalho Costa |
18.Nanashara Diane Valgas Silva |
Turma 2008 – 2009
1.Lucila D’Amico |
2.Fabiane Cosendey |
3.Airá Novello Vilar |
4.Vitor Azulay |
5.Gabriela Bernhard |
6.Daniele Lisboa |
7.Ana Carolina Tasca |
8.Bárbara Heliodora Porto |
9.Raphaella Bahia |
10.Daniel Nisembaum |
11.Fernanda Bartels |
12.David Oschilewski |
13.Álvaro Díaz |
14.Cristina Montero |
15.Luis Miguel Zabaleta |
16.Érika Samudi |
17.Nayibe Solano |
18.Karina Cabeza |
19.Oscar Hernández |
Turma 2007 – 2008
1.Alice Mota Buçard |
2.Aline Rezende Aarão |
3.Diana Yasmin Montes |
4.Gioiela Vilela |
5.Gustavo Sauma |
6.Jennifer Duarte |
7.Joana Ribeiro |
8.Johvana Tamayo |
9.Laura Nalon |
10.Lúcia Montes Madrid |
11.Mariana Sasse |
12.Maryi Lily Lopez |
13.Rafael Garani |
14.Raquel Bichara |
15.Renata Filogonio |
16.Rocio del Pilar |
17.Sílvia de Abreu Fiúza |
Turma 2006 – 2007
1.Bruna Duque Estrada |
2.Bernardo Gaia |
3.Carla Tamler |
4.Carlos Gustavo C. Castro |
5.Esther Morales Lara |
6.Fernanda Paula Aguirre |
7.Gustavo Faria Perazolo |
8.Hernando Daniel Vega |
9.Larissa Hanauer de Moura |
10.Maria Paula M. Tinoco |
11.Patrícia M. Azevedo |
12.Rafael Rivera Villamil |
13.Vanessa da Silva Lopes |
14.Victória E. Carmona |
Turma 2005 – 2006
1.Aline Perdiz de Jesus Bilemjian |
2.Ana Carolina B. Leite |
3.Ana Carolina Nascimento do Amaral |
4.Fernanda Garcia Tassara |
5.Fernanda R. Casagrande |
6.Flávia Clarissa Bortoloni Bolzani |
7.Giuliana Bottino |
8.Isabella Brasil Succi |
9.Karin Krause |
10.Mariana de Almeida Bittencourt |
11.Mariane Estefani |
12.Raúl Charlin |
Turma 2003 – 2004
1.Bruna Souza Felix |
2.Fábio Rebucci |
3.Larissa Mitraud Alves |
4.Luciana T. e Silva Gauer |
5.Navantino Borba |
6.Paula Raso Bastos |
7.Raquel Menezes Vieira |
8.Tatiana Aline Steiner |
9.Tamara Dias Ferreira |
Turma 2002 – 2003
1.Ana Beatriz C. Novelino |
2.Ana Claudia Prztyk |
3.Aguinaldo Bonalumi |
4.Cristina Andrade |
5.Débora Brazuna |
6.Fabiano Roberto Leal |
7.Gustavo de G. Ribeiro |
8.Lívia Campos de Souza |
9.Rosimeire Tanaka |
Turma 2001 – 2002
1.Denise L. Barcelos |
2.Ingrid Salas |
3.Janine França |
4.Letícia P. Spinelli |
5.Manoela C. Cavalcante |
6.Patrícia F. Souza |
7.Paulo Luzio Marques |
8.Renata Orofino |
9.Renata T. Silva |
10.Sílvia Baraúna |
Turma 2000 – 2001
1.Ana Flávia Lemos da Cunha |
2.George Uzeda Stivanello |
3.Guilherme Dias Machado |
4.Letícia Maria de Moura Nanci |
5.Luisa Helena Diaz Uribe |
6.Milena Bermudes Pimentel |
7.Roberta C. Nakamura |
8.Samira Acosta Eljach |
9.Silvana Alexandra Mendes Brazão |
10.Sailaja Surapanemi |
Turma 1999 – 2000
1.Cristiane Márcia dos Santos |
2.Daniela Pinto Alvarenga Assad |
3.Francisco Abreu Lima |
4.Gabriela Terra Alves |
5.Gelmis Mejia Redondo |
6.Guilherme Rezende F. Almeida |
7.Luciana Zacarias V. Braga |
8.Luciane Zoletti |
9.Márcia Pinto da Cunha |
10.Mônica Barreat Berruezo |
Turma 1998 – 1999
1.Alexandre S. Ricciardi |
2.Alzira Cristina Lopes |
3.Cristiane Maria Caldas Queiroz |
4.Fabíola Santos Lessa |
5.Luciana Rodrigues da Silva |
6.Fábia Maria Marques Luna} |
7.Jacqueline Ferreira de Paula |
8.Karla Isabel Cereta |
9.Ludmila Mariot Vieira |
10.Luz Elena Delgado Baeza |
11.Felipe Barreiros e Silva |
Turma 1997 – 1998
1.Aleida Maria Delgado |
2.Álvaro Andrés Luque Acevedo |
3.Andréia Miranda Ferreira |
4.Beatriz Araújo |
5.Desirée Berindoague |
6.Martha Susana Ramirez Chaves |
7.Mario César F. Lessa Júnior |
8.Montaha Cadi Jurdi |
9.Ruy Guimarães |
10.Tula Santos Aguiar |