Instituto de Dermatologia Prof. Rubem David Azulay
Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro
GABARITO PROVA DE ACESSO DE 2024
CLINICA MÉDICA
| 1 B | 6 C | 11 C | 16 D | 21 E |
| 2 C | 7 E | 12 D | 17 D | 22 C |
| 3 B | 8 B | 13 D | 18 C | 23 A |
| 4 D | 9 E | 14 E | 19 B | 24 E |
| 5 A | 10 E | 15 B | 20 A | 25 A |
DERMATOLOGIA
| 1 E | 6 B | 11 D | 16 B | 21 C |
| 2 A | 7 C | 12 A | 17 C | 22 A |
| 3 E | 8 A | 13 A | 18 D | 23 E |
| 4 D | 9 E | 14 E | 19 E | 24 D |
| 5 C | 10 B | 15 A | 20 B | 25 C |
